(2008年4月現在)
上記の料金は1回分の料金です。
乳幼児(小学生未満)の予防接種は小児科医が行いますので、上記の料金にP350が加算されます。小児科医診療日(水曜午後・金曜午後)に御来院下さい。
小学生以上はいつでも接種可能です。その場合予約の必要はありません。
上記の料金は変更することがございます。御了承下さい。
| 予防接種名 | Name0f Vaccine | 料金(ペソ) | |
|---|---|---|---|
| B型肝炎 | Hapatitis B | 1,145 | 大人用 |
| 733 | 子供用 | ||
| A型肝炎 | Hepatitis A | 3,574 | 2回接種 |
| 1,804 | 3回接種 | ||
| A・B型肝炎混合 | HepatitisA&B | 3,200 | 大人用 |
| 1,700 | 子供用 | ||
| 狂犬病 | Rabies | 2,600 | |
| 破傷風 | Tetanus | 307 | |
| 腸チフス | Typhoid Fever | 1,346 | |
| 日本脳炎 | Japanese Encephalitis | 1,500 | |
| 三種混合 | DPT | 658 | |
| 二種混合 | DT | 1,400(要予約) | |
| ポリオ(経口) | Poliomyelitis | 525 | |
| ポリオ(注射) | Poliomyelitis | 849 | |
| BCG | BCG | 925 | |
| 三種混合・ポリオ | DPT/Poliomyelitis | 1,625 | |
| 三種混合・ポリオ・Hib | DPT/Poliomyelitis/Hib | 2,950 | |
| MMR | MMR(麻疹・風疹・おたふく) | 941 | |
| 水痘(みずぼうそう) | Chickenpox | 2,414 | |
| 麻疹 | Measles | 530 | |
| インフルエンザb菌 | Hib | 1,302 | |
| インフルエンザ | Influenza | 1,040 | |
| 肺炎球菌 | Pneumococcal Infection | 1,625 | |
| 肺炎球菌(乳幼児用) | Pneumococcal Infection | 5,695 | |
| 流行性脳性髄膜炎 | Meningococcal memingoencephalitis | 2,450 | |
| ツベルクリン反応 | PPD | 1,400 |
予防接種料金表